Sitzverteilung und Wahlergebnis Ortsgemeinderat Kettig (2014)

Christlich Demokratische Union Deutschlands : 11 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Moskopp, Peter | 2135 |
2 | Moskopp, Dominik | 1074 |
3 | Sorger, Marco | 991 |
4 | Kretschmann, Gudrun | 931 |
5 | Moskopp, Thorsten | 698 |
6 | Märkert, Werner | 682 |
7 | Klemm, Frank | 672 |
8 | Frein, Werner | 658 |
9 | Jungblut, Ulla | 631 |
10 | Gutena, Guido | 619 |
11 | Schmorleiz, Manfred | 611 |
Ersatzpersonen | ||
12 | Goldberg, René | 580 |
13 | Kaufmann, Volker | 578 |
14 | Kraemer, Eva | 521 |
15 | Weber, Friedhelm | 492 |
16 | Kohl, Thorsten | 469 |
17 | Timmermann, Ivonne | 468 |
18 | Reski-Ölcer, Jennifer | 452 |
19 | Paulick, Hans-Jürgen | 387 |
20 | Auner, Oliver | 314 |
21 | Schneider, Hildegard | 0 |
22 | Dietzler, Hans-Josef | 0 |
23 | Sorger, Werner | 0 |
24 | Jungblut, Jost | 0 |
25 | Jungblut, Patrick | 0 |
26 | Klöckner, Helmut | 0 |
27 | Trottner, Sascha | 0 |

Sozialdemokratische Partei Deutschlands : 4 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Weiler, Horst | 484 |
2 | Schmorleiz, Friedhelm | 452 |
3 | Manns, Johanna | 445 |
4 | Ost, Alexander | 417 |
Ersatzpersonen | ||
5 | Kohns, Gabriele | 397 |
6 | Linden, Ingrid | 339 |
7 | Nickenich, Barbara | 321 |
8 | Weller, Bernhard | 313 |
9 | Schäfer, Ralf | 283 |
10 | Ost, Werner | 281 |
11 | Manns, Renate | 280 |
12 | Schneider, Erna | 261 |
13 | Weiler, Eric | 256 |
14 | Maier, Bernhard | 232 |
15 | Krämer, Wolfgang | 198 |
16 | Linden, Benedikt | 191 |
17 | Nickenich, Franz Josef | 175 |
18 | Petrikat, Hans | 159 |
19 | Böttinger, Ulrich Franz | 142 |
20 | Marx, Hermann | 138 |
21 | Kattan, Ali | 0 |
22 | Nickenich, Thomas | 0 |

Freie Wählergruppe Kettig e.V. : 4 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Höfer, Wolfgang | 675 |
2 | Kornwolf, Hermann-Josef | 573 |
3 | Israel, Raimund | 496 |
4 | Windheuser, Stefan | 414 |
Ersatzpersonen | ||
5 | Rünz, Martin | 383 |
6 | Rünz, Christoph | 378 |
7 | Kronewald, Stefan | 319 |
8 | Pinger, Achim | 272 |
9 | Korb, Bernd | 265 |
10 | Schmorleitz, Werner | 236 |
11 | Korb, Ursula | 186 |
12 | Dammann, Claudia | 163 |
13 | Hondrich, Karin | 159 |
14 | Moskopp, Tobias | 147 |
15 | Schuth, André | 136 |
16 | Pung, Regina | 128 |
17 | Regnier, Jürgen | 114 |
18 | Roß, Volker | 111 |
19 | Klein, Andreas | 98 |
20 | Braun, Joachim | 83 |
21 | Schneemann, Björn | 0 |
22 | Kiefer, Markus | 0 |
23 | ung, Theo | 0 |
24 | Klein, Anja | 0 |
25 | Jechel, Thorsten | 0 |
26 | Jechel, Thomas Edmund | 0 |

Freie Demokratische Partei : 1 Sitz
Rang | Person | Stimmen |
1 | Hillesheim, Jürgen | 288 |
Ersatzpersonen | ||
2 | Frein, Wolfgang | 258 |
3 | Hardy, Franz | 162 |
4 | Schneider, Daniel | 156 |
5 | Hommer, Alexandra | 150 |
6 | Fogolin, Hans-Joachim | 145 |
7 | Dott, Inge | 138 |
8 | Lingnau, Ken | 119 |
9 | Zilgen, Karl | 102 |
10 | Gräf, Volker | 64 |
11 | Youssef, Basme | 51 |
12 | Mayrböck, Franz Otto | 49 |